你的位置: 5播体育 足球直播 世界杯直播 1930年世界杯各国排名一览

1930年世界杯各国排名一览

来源:5播体育2022-11-16 09:50

  1986年,国际足联出版一份报告,将各届赛事以比赛过程、最终成绩和对手实力作出排名。1930年世界杯的排名如下:

乌拉圭夺冠

1930年世界杯各国排名一览表:

名次 参赛队伍 小组 场次
1  乌拉圭 3 4 4 0 0 15 3 +12 8
2  阿根廷 1 5 4 0 1 18 9 +9 8
3  美国 4 3 2 0 1 7 6 +1 4
4  南斯拉夫 2 3 2 0 1 7 7 0 4
止步于小组赛
5  智利 1 3 2 0 1 5 3 +2 4
6  巴西 2 2 1 0 1 5 2 +3 2
7  法国 1 3 1 0 2 4 3 +1 2
8  罗马尼亚 3 2 1 0 1 3 5 −2 2
9  巴拉圭 4 2 1 0 1 1 3 −2 2
10  秘鲁 3 2 0 0 2 1 4 −3 0
11  比利时 4 2 0 0 2 0 4 −4 0
12  玻利维亚 2 2 0 0 2 0 8 −8 0
13  墨西哥 1 3 0 0 3 4 13 −9 0
顶部