你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-首都子弹队(Capital Bullets(CAP))

NBA历史球队-首都子弹队(Capital Bullets(CAP))

来源:5播体育2022-09-16 21:11

  5播体育网 首都子弹队,英文名为:Capital Bullets。球队成立于1961年,名为芝加哥包装工(Chicago Packers),一年后更名芝加哥西风(Chicago Zephyrs)。后来更改为巴尔的摩子弹(Baltimore Bullets),1973年球队迁到华盛顿特区,更名为首都子弹(Capital Bullets),1974年又改为华盛顿子弹(Washington Bullets),并在1977-78 NBA赛季夺得队史唯一的NBA总冠军。

  1973-74赛季,K·C·琼斯取代了舒的主教练职位,球队也更名为首都子弹队,球队的战绩略微退步。有一个很大的原因在于昂塞尔德由于伤病长期缺赛,球队很难全力以赴,最后的战绩为47胜35负。在季后赛中连续第三年在季后赛首轮碰到尼克斯队,尽管球队把尼克斯拖进第七场,但子弹队以3-4的总比分失利。
 

  1997年,由于华盛顿特区黑枪泛滥的情形严重,当时的老板认为华盛顿子弹的名称过于暴力,为了不想与该区高罪案率拉上关系,于是决定更改队名为华盛顿奇才(Washington Wizards)至今。
 

历年效力球员数据:
 

73-74赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
菲尔-切尼尔 76 43.40%   82.00% 5.1 3.1 21.9
埃尔文-海耶斯 81 42.30%   72.10% 18.1 2 21.4
迈克-里奥丹 81 47.20%   78.20% 4.7 3.3 15.9
凯文-波特 81 47.80%   72.30% 2.2 5.8 14
阿尔奇-克拉克 56 46.70%   78.60% 2.5 5.1 13.1
尼克-威瑟斯庞 65 41.20%   69.10% 6.1 0.6 7.6
韦斯-昂塞尔德 56 43.80%   65.50% 9.2 2.8 5.9
罗伊尔-尼尔森 49 43.30%   72.60% 1.4 1.1 4.9
达夫-斯托沃茨 45 40.10%   85.50% 2.8 0.6 4.4
沃尔特-韦斯利 39 47.00%   60.50% 3.5 0.4 4.3
Manny Leaks 53 34.10%   69.90% 4.6 0.5 4.1
汤姆-考兹尔克 49 44.40%   71.90% 2.5 0.5 2.9
里奇-里纳尔迪 7 13.60%   75.00% 1 1.4 1.3
Tom Patterson 2 0.00%   50.00% 1 1 0.5


73-74赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
埃尔文-海耶斯 7 53.10%   70.70% 15.9 3 25.9
菲尔-切尼尔 7 45.30%   89.20% 6.1 1.7 22.4
迈克-里奥丹 7 41.40%   87.50% 3.4 2.4 12.3
凯文-波特 7 38.80%   64.30% 2.4 4.6 10.7
韦斯-昂塞尔德 7 49.20%   60.00% 12.1 3.9 10.1
阿尔奇-克拉克 7 33.90%   55.00% 1.9 2.1 7.3
汤姆-考兹尔克 7 76.90%   75.00% 1.1 0.1 3.3
尼克-威瑟斯庞 7 47.40%   40.00% 3.9 0 2.9
Manny Leaks 2 50.00%     1 0 1
沃尔特-韦斯利 1       0 0 0


队史巨星巅峰赛季

埃尔文-海耶斯 于73-74赛季 征战81场 场均21.4分 18.1板 2.0助 3.0帽 1.1断
菲尔-切尼尔 于73-74赛季 征战76场 场均21.9分 5.1板 3.1助 0.9帽 2.0断
迈克-里奥丹 于73-74赛季 征战81场 场均15.9分 4.7板 3.3助 0.2帽 1.3断
凯文-波特 于73-74赛季 征战81场 场均14.0分 2.2板 5.8助 0.1帽 1.2断
阿尔奇-克拉克 于73-74赛季 征战56场 场均13.1分 2.5板 5.1助 0.1帽 1.1断
韦斯-昂塞尔德 于73-74赛季 征战56场 场均5.9分 9.2板 2.8助 0.3帽 1.0断
尼克-威瑟斯庞 于73-74赛季 征战65场 场均7.6分 6.1板 0.6助 0.2帽 0.7断
Manny Leaks 于73-74赛季 征战53场 场均4.1分 4.6板 0.5助 0.7帽 0.2断
沃尔特-韦斯利 于73-74赛季 征战39场 场均4.3分 3.5板 0.4助 0.5帽 0.2断
达夫-斯托沃茨 于73-74赛季 征战45场 场均4.4分 2.8板 0.6助 0.1帽 0.6断
罗伊尔-尼尔森 于73-74赛季 征战49场 场均4.9分 1.4板 1.1助 0.0帽 0.6断
汤姆-考兹尔克 于73-74赛季 征战49场 场均2.9分 2.5板 0.5助 0.1帽 0.4断
顶部