你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-达拉斯丛林队(Dallas Chaparrals(DLC))[1]

NBA历史球队-达拉斯丛林队(Dallas Chaparrals(DLC))[1]

来源:5播体育2022-12-12 15:30

  5播体育网 1967年NBA赛季,刚创立的达拉斯矮丛林队——圣安东尼奥马刺队的前身在主教练哈根的带领下参加美国篮球协会的联赛。球队在联赛的糟糕表现也让全队上下感到失望,并想要把球队迁移开达拉斯。未完待续。。。(NBA历史球队-达拉斯丛林队(Dallas Chaparrals(DLC))[2])

球队介绍:

  之后的6年里,球队曾经把球队迁到得克萨斯州,为了让球队有更好的影响力,但事后证明这种做法是行不通的,球队在1971年重新迁回达拉斯。

  
  1973赛季之后,在美国篮球协会联赛的几个赛季都表现出色,球队也从达拉斯迁到圣安东尼奥,并改为极具德州特色的马刺队。

 

历年效力球员数据:
 

67-68赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
鲍伯-维尔加 31 44.20% 26.00% 74.30% 4.5 2.4 23.7
John Beasley 77 49.20% 0.00% 84.20% 12.8 1.5 19.7
Cincinnatus Powell 77 48.90% 25.00% 69.20% 9 1.4 18.3
克里夫-哈根 56 48.90% 0.00% 78.90% 6 4.9 18.2
Maurice McHartley 58 40.00% 17.60% 69.40% 4.7 4 15.3
Charles Beasley 78 49.30% 23.10% 87.20% 3.8 3.7 13.3
Bobby Wilson_ 69 38.90% 50.00% 61.50% 6.5 0.8 8.9
Elton McGriff 20 55.10%   53.20% 5.7 0.1 6.6
Carroll Hooser 56 43.10% 100.00% 71.10% 3.9 0.5 5.6
吉姆-伯恩斯 33 38.00% 0.00% 57.30% 1.8 0.7 4.7
Rich Peek 51 48.30%   53.80% 3.9 0.4 4.6
Riney Lochmann 63 37.90% 25.00% 62.00% 2.6 0.7 4.2
Rubin Russell 16 33.80% 15.40% 50.00% 1.4 0.4 4.1
Dennis Holman 46 35.90% 44.40% 60.20% 1.7 1.6 3.8
Mike Dabich 3 57.10%   40.00% 2.3 0.3 3.3
杰纳-威利 1 0.00%   33.30% 3 0 1


67-68赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Cincinnatus Powell 8 43.80% 0.00% 83.60% 10.9 2.1 23.4
John Beasley 8 47.40% 50.00% 84.30% 12.6 1.3 21.3
Charles Beasley 8 47.80% 0.00% 83.70% 2.5 3.5 18.3
Maurice McHartley 8 42.40% 0.00% 73.70% 5.6 3.5 18.3
克里夫-哈根 3 37.80%   69.20% 4.3 3 12.3
Elton McGriff 8 43.50%   52.60% 9 0.8 10
Rich Peek 8 48.60%   46.70% 5.3 0.4 5.4
Dennis Holman 8 29.00% 50.00% 100.00% 2 1.9 3.9
Bobby Wilson_ 6 28.00% 100.00% 46.20% 4.3 0.3 3.5
Riney Lochmann 5 33.30%   100.00% 0.6 0 1.4
Carroll Hooser 3 50.00%     0.7 0 0.7


68-69赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Cincinnatus Powell 75 47.10% 28.60% 72.80% 8.9 2.3 19.4
John Beasley 78 48.80% 30.00% 82.60% 10.6 1.4 19.3
罗恩-布恩 78 43.40% 13.30% 81.20% 5.1 3.6 18.9
Glen Combs 72 41.90% 36.10% 76.10% 2.7 2.3 15.4
克里夫-哈根 35 51.00% 0.00% 85.40% 2.9 3.5 11.1
Manny Leaks 27 50.20%   69.10% 9.1 0.7 10.6
Charles Beasley 75 43.50% 6.70% 83.90% 2.1 2.8 8
John Smith 77 39.50%   54.20% 10.5 0.8 7.9
Spider Bennett 46 37.30% 18.20% 65.90% 2.5 1.5 7.7
Elton McGriff 24 45.20% 0.00% 60.00% 4.6 0.3 7.3
吉姆-维尔 1 75.00%   50.00% 7 1 7
Larry Bunce 24 44.20%   72.40% 5.3 0.6 6.5
Bob Bedell 42 41.60% 0.00% 57.10% 2.8 0.7 5.5
Riney Lochmann 60 41.20% 25.00% 61.90% 3.4 1 4.9
尼克-琼斯 4 30.00% 0.00% 33.30% 1.3 1.3 3.5


68-69赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Glen Combs 7 39.90% 17.90% 85.40% 2.4 2.4 22.3
Cincinnatus Powell 7 44.70% 100.00% 86.00% 9.7 1.4 20
John Beasley 7 48.90% 0.00% 88.20% 10.4 1.1 17.4
罗恩-布恩 7 44.70% 0.00% 84.00% 3.1 3.9 13.9
Bob Bedell 7 54.30% 0.00% 78.30% 7 0.9 13.4
Manny Leaks 7 40.60%   83.30% 9 1.1 10.1
克里夫-哈根 2 35.70%   80.00% 3 7 9
Charles Beasley 7 41.50% 20.00% 73.90% 1.9 3.4 8.9
John Smith 7 51.60%   53.80% 6 1.1 5.6
Riney Lochmann 3 37.50%     1.3 0.3 2


69-70赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Glen Combs 84 43.40% 35.10% 83.60% 3.4 4.1 22.2
Cincinnatus Powell 76 46.80% 16.70% 77.50% 9 2.5 20.1
Manny Leaks 84 49.40% 0.00% 71.30% 12.5 1.2 18.8
John Beasley 84 49.90% 37.50% 81.80% 12 1.6 18.3
里奇-琼斯 2 45.00%   90.90% 11.5 0.5 14
罗恩-布恩 84 43.20% 30.90% 78.50% 4.4 3.2 13.8
Charles Beasley 80 43.80% 26.40% 88.20% 2.6 3.5 10.4
Bob Bedell 80 42.10% 20.00% 84.10% 5.7 1.6 9.7
克里夫-哈根 3 61.50% 0.00% 50.00% 1 2 5.7
Maurice McHartley 27 40.60% 14.30% 75.60% 1.6 1.6 5.4
John Smith 48 39.70% 0.00% 61.50% 6.9 1.1 4.8
Tom Hagan 24 45.70% 41.20% 75.90% 1.3 1.2 4.3
Riney Lochmann 47 44.00% 37.50% 55.60% 2 0.9 3.7
比尔-麦克吉尔 24 49.20%   62.50% 2.4 0.7 3.1
Willie Scott 8 40.00%   16.70% 0.5 0.3 1.6
鲍伯-克里斯蒂安 1       1 0 0


69-70赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Glen Combs 6 45.20% 31.30% 77.40% 3.8 5.2 24.3
Cincinnatus Powell 6 47.20% 0.00% 70.70% 13.5 4.8 21.8
Manny Leaks 6 49.00%   71.40% 14.3 1.5 20.2
罗恩-布恩 6 47.40% 37.50% 71.40% 4.5 9 18.3
John Beasley 6 58.10% 0.00% 88.90% 10.7 3.2 18
Charles Beasley 5 50.00% 25.00% 88.90% 2 4.6 9
里奇-琼斯 6 40.00% 0.00% 50.00% 3.8 0.8 6
Maurice McHartley 5 32.00% 66.70% 80.00% 2.2 2.8 5.2
Bob Bedell 6 37.00% 0.00% 83.30% 3 0.7 4.2
顶部