你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-印第安纳老者队(Indiana Pacers(INA))[1]

NBA历史球队-印第安纳老者队(Indiana Pacers(INA))[1]

来源:5播体育2023-02-08 21:17

  5播体育网 印第安纳老者队也叫印第安纳步行者,是位于印第安纳州的球队,属于东部的中部赛区。未完待续。。。(查看更多:NBA历史球队-印第安纳老者队(Indiana Pacers(INA))[2]

球队介绍:

  球队创立于1967年,加入美国篮球协会,并三次获得ABA总冠军。1976-1977年NBA赛季是他们的第一个NBA赛季,但是在第一个赛季中他们的成绩举步维艰,最终以36场胜利不到五成的胜率草草收场。
 

  1977-1987年,在这10年里,步行者可以说是经历着球队历史上最黑暗的阶段,球队晋级季后赛的机会并不多,在这十年来还创造了球队历史上最差的战绩纪录。(20-62)
 

  1987-2000年,直到在1987年的选秀中,球队选中了UCLA的得分控卫雷吉-米勒。米勒靠着自己精准的射术和优秀的得分技巧很快就将球队带回正轨。球队在1989-1990年的赛季中成功晋级季后赛,不过很不幸在首轮被当年的冠军活塞队淘汰。
 

历年效力球员数据:
 

67-68赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
弗莱迪-刘易斯 76 42.10% 21.60% 79.80% 5.8 2.4 20.6
罗杰-布朗 76 42.30% 25.90% 75.40% 8.5 4.3 19.6
Bob Netolicky 71 50.40% 0.00% 59.60% 11.5 1 16.3
雷杰-哈丁 25 45.20% 0.00% 57.80% 13.4 2.1 13.4
Ollie Darden 77 44.60% 0.00% 66.70% 6.8 0.9 12
Jimmy Rayl 74 38.70% 32.60% 80.20% 3.2 2.8 12
Bobby Edmonds 72 43.60% 16.70% 65.50% 5.2 0.4 8
杰里-哈克尼斯 71 43.70% 20.00% 68.20% 2.7 1.8 7
George Peeples 65 40.70% 0.00% 61.20% 5.8 0.4 6
罗恩-伯纳姆 42 38.10% 0.00% 81.00% 1.4 0.3 5.8
Jimmy Dawson 21 34.60% 14.30% 58.10% 1 1.5 5.6
Matthew Aitch 45 40.50% 0.00% 67.50% 3.6 0.4 5.6
Ronald Kozlicki 37 33.90% 20.70% 61.80% 1.9 0.4 2.9


67-68赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
弗莱迪-刘易斯 3 42.90% 0.00% 96.60% 6.3 2.3 23.3
Bob Netolicky 3 56.90%   56.30% 7.3 2 22.3
罗杰-布朗 3 45.60% 0.00% 61.90% 10.3 6.7 21.7
Jimmy Rayl 3 35.70% 28.60% 71.40% 3.3 4.7 13
Ollie Darden 3 57.10%   60.00% 9 1.3 11.7
George Peeples 3 57.10%   66.70% 10.3 1.3 8.7
Bobby Edmonds 3 42.90% 50.00% 77.80% 6 0.7 6.7
罗恩-伯纳姆 3 26.70%   83.30% 2 1 4.3
杰里-哈克尼斯 3 33.30%   100.00% 1.7 1.7 3.3
Matthew Aitch 2 50.00%     0 0 2
Ronald Kozlicki 2 0.00% 0.00%   0.5 0 0


68-69赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
迈尔-丹尼尔斯 76 47.60% 0.00% 60.40% 16.5 1.5 24
Roger Brown_ 75 48.20% 31.30% 78.50% 6.8 4.6 21
弗莱迪-刘易斯 78 44.00% 26.50% 82.20% 4.8 4.4 20.3
Bob Netolicky 78 50.90% 0.00% 62.30% 10.2 1.1 18.9
Stephen Chubin 24 41.20% 16.70% 79.60% 4 5.2 13.8
Ron Perry 27 40.80% 36.30% 82.90% 2.7 3.6 13.5
杰里-哈克尼斯 10 46.30%   63.80% 3.4 2.1 9.2
Jimmy Rayl 27 35.60% 37.00% 89.70% 2.5 2.3 8.9
Mike Lewis 24 46.00% 0.00% 69.10% 7.5 1.2 8.2
简-米勒 41 45.00%   68.80% 2 0.5 6.9
Donald Dee 58 35.70% 0.00% 74.70% 5 0.6 5.7
约翰-弗莱查尔德 52 38.80% 34.50% 70.90% 2.1 0.5 5.5
汤姆-萨克尔 18 34.20% 0.00% 58.10% 3.7 2.9 5.4
George Peeples 64 43.90%   71.10% 5.6 0.5 5.4
Bobby Hooper 54 41.30% 12.50% 72.90% 2 2.6 5
Phillip Wagner 12 26.80% 25.00% 76.50% 1.9 1.2 3
Jack Thompson 2 33.30% 0.00%   0.5 1 1
Butch Joyner 2       0.5 0 0


68-69赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Roger Brown_ 17 51.40% 20.00% 77.40% 8.4 3.4 27
弗莱迪-刘易斯 17 44.00% 29.40% 87.20% 4.1 4.6 24.1
Bob Netolicky 17 53.10% 0.00% 62.90% 12.6 1 22.5
迈尔-丹尼尔斯 17 42.20% 0.00% 60.80% 13.9 1.3 19.6
汤姆-萨克尔 16 30.80% 0.00% 59.60% 4.8 4.3 6.3
George Peeples 17 39.50% 0.00% 66.70% 6.8 0.6 6
Ron Perry 17 29.80% 28.90% 66.70% 1.2 1.1 5.7
约翰-弗莱查尔德 9 43.20% 40.00% 66.70% 2.3 0.3 5.1
Bobby Hooper 16 33.80% 25.00% 84.60% 2.4 2.8 4.8
简-米勒 11 45.50%   40.00% 1.9 0.2 3.1
Donald Dee 12 30.80%     0.8 0.1 0.7


69-70赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Roger Brown_ 84 49.80% 33.30% 81.30% 7.4 4.7 23
Bob Netolicky 82 48.30% 28.60% 68.30% 10.7 1.5 20.6
迈尔-丹尼尔斯 83 47.30% 0.00% 67.50% 17.6 1.6 18.7
弗莱迪-刘易斯 81 42.10% 26.60% 79.00% 3.4 3.6 16.4
约翰-巴恩希尔 77 39.40% 26.10% 66.40% 2.2 4.1 11.4
Arthur Becker 82 52.10% 0.00% 81.00% 4.6 0.5 8.9
Bill Keller 82 39.70% 27.30% 85.00% 2.1 2.9 8.7
巴里-奥姆斯 9 42.50% 0.00% 65.40% 4.1 1.4 5.7
Ollie Darden 26 38.80% 25.00% 69.60% 3.5 0.5 4.3
Stephen Chubin 32 44.10% 50.00% 83.30% 1.3 2.2 4.2
简-米勒 52 44.90% 0.00% 71.90% 1.5 0.3 3.7
汤姆-萨克尔 70 33.00% 25.60% 55.10% 3 2.6 2.7
Dick Grubar 2 66.70%     0 0.5 2
Bobby Edmonds 3 20.00%   33.30% 1.3 0 1
约翰-弗莱查尔德 3 16.70%   50.00% 3 0.7 1
Jerry McKee 1 0.00%     0 0 0


69-70赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Roger Brown_ 15 47.50% 35.30% 82.40% 10.1 5.6 28.5
弗莱迪-刘易斯 14 38.00% 35.70% 83.60% 4.1 3.9 20.4
Bob Netolicky 15 49.80%   68.30% 12.9 1.3 20.3
迈尔-丹尼尔斯 15 44.40% 0.00% 66.70% 17.7 1 19.3
Bill Keller 15 42.40% 13.00% 91.30% 3.4 4.5 13
Arthur Becker 15 52.20%   87.50% 3.9 0.3 6.2
约翰-巴恩希尔 14 31.80% 22.90% 51.20% 2.4 1.8 6.1
汤姆-萨克尔 14 31.60% 27.30% 54.50% 3.4 2.6 2.4
简-米勒 3 20.00%     1.3 0 0.7
Ollie Darden 8 33.30%     0.5 0.3 0.5


70-71赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
迈尔-丹尼尔斯 82 51.40% 7.70% 67.90% 18 2.2 21
Roger Brown_ 82 48.20% 28.30% 79.50% 6.9 4.8 20.6
弗莱迪-刘易斯 81 44.10% 30.40% 80.70% 4.1 5.3 18.8
Bob Netolicky 82 49.90% 25.00% 71.20% 9.4 1.3 18.8
Bill Keller 83 42.60% 36.50% 86.70% 2.9 5.3 14.3
Warren Jabali 62 41.00% 28.80% 76.10% 4.8 3.5 11
Arthur Becker 51 49.70% 66.70% 89.90% 4.3 0.4 8.6
Donald Sidle 30 54.80% 50.00% 66.20% 4.9 1 7.4
Rick Mount 66 37.10% 29.10% 80.00% 1.1 1.6 6.6
约翰-巴恩希尔 43 33.20% 18.70% 68.90% 1.4 1.9 5
Earle Higgins 53 46.60% 17.60% 66.70% 2.4 0.7 4.4
Wayne Chapman 22 38.50% 44.40% 82.80% 1.4 1 4
简-米勒 2 80.00%     1.5 0.5 4
汤姆-萨克尔 8 35.30% 0.00% 100.00% 2.8 0.9 1.6


70-71赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Roger Brown_ 11 45.40% 30.30% 78.30% 7.6 4.8 21.8
Bill Keller 11 43.20% 39.70% 86.20% 3.8 5.4 21.5
迈尔-丹尼尔斯 11 48.50%   74.60% 19.2 1.5 21.4
Bob Netolicky 11 46.90%   73.00% 8.4 0.5 14.6
弗莱迪-刘易斯 11 36.40% 13.00% 75.70% 4.4 4.7 9.9
Warren Jabali 11 30.20% 10.70% 80.60% 3.6 3 7.8
Rick Mount 10 34.20% 29.40% 71.40% 1 0.9 6
Earle Higgins 5 30.00% 0.00% 85.70% 2.6 0.2 3.6
Wayne Chapman 5 60.00% 33.30% 66.70% 1.4 0.4 3.4
Donald Sidle 8 33.30% 0.00% 62.50% 2.8 0.5 3.3


71-72赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
迈尔-丹尼尔斯 79 50.50% 0.00% 70.30% 16.4 2.2 19.2
Roger Brown_ 78 47.80% 30.80% 80.50% 6.4 3.9 18.5
乔治-麦克吉尼斯 73 46.50% 15.80% 64.50% 9.7 1.9 16.9
弗莱迪-刘易斯 77 42.80% 31.00% 86.10% 4.2 4.7 15.4
Bob Netolicky 83 47.90% 21.10% 72.40% 9.2 1 15.1
Rick Mount 78 44.30% 31.70% 82.80% 2 2.9 14.3
Bill Keller 76 42.60% 33.10% 87.90% 2.2 3.5 9.7
达内尔-希尔曼 73 48.80% 20.00% 64.40% 6.5 0.7 7.1
拉里-卡农 28 38.30% 16.70% 71.80% 1.2 2.6 6.6
Donald Sidle 27 50.30% 0.00% 63.30% 3.5 0.4 6.5
约翰-巴恩希尔 19 32.20% 11.40% 53.30% 1 0.8 3.6
Wayne Chapman 7 38.90% 50.00% 50.00% 0.7 1.6 2.6
马乌-温克勒 20 27.80% 50.00% 57.10% 0.8 0.6 2
Arvesta Kelly 4 33.30%     1.8 0.5 1.5
迈克-普莱斯 4 33.30%     1.3 0.3 1.5


71-72赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
Roger Brown_ 20 48.60% 44.10% 82.20% 6.1 4.1 20.5
弗莱迪-刘易斯 20 44.10% 20.60% 85.20% 4.1 4.4 19.2
乔治-麦克吉尼斯 20 40.60% 26.70% 62.70% 11.4 2.6 15.5
迈尔-丹尼尔斯 20 48.00% 0.00% 75.30% 15.1 1.4 15.3
Bill Keller 20 44.70% 39.60% 84.10% 1.8 4.2 12
Bob Netolicky 20 47.60% 0.00% 59.00% 5.9 0.6 10.9
Rick Mount 20 38.20% 26.70% 84.60% 1.2 1.6 8.9
达内尔-希尔曼 20 55.80% 0.00% 54.50% 5.5 0.5 6.2
顶部