你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-明尼阿波利斯湖人队(Minneapolis Lakers(MNL))[1]

NBA历史球队-明尼阿波利斯湖人队(Minneapolis Lakers(MNL))[1]

来源:5播体育2023-02-10 15:28

  5播体育网 明尼阿波利斯湖人队,英文名为:Minneapolis Lakers ,创立于明尼苏达州明尼阿波利斯 ,在国家篮球联盟六年里获得过5个总冠军 。(1946年-1960年)未完待续。。。(查看更多:NBA历史球队-明尼阿波利斯湖人队(Minneapolis Lakers(MNL))[2]

球队介绍:

  在美国篮球协会(BAA)赛季中,湖人队在乔治-麦肯的带领下五次赢得联盟总冠军。乔治-麦肯也被誉为史上第一位超级球星。
 

  1949年美国篮球协会(BAA)与国家篮球联盟(NBL)合并为现今的美国国家篮球协会(NBA)。 一年后,球队领袖麦肯退役之后球队陷入了低谷,球队的成绩一蹶不振,管理层经营不善日渐惨淡。
 

  1960年球队迁居至洛杉矶,但仍沿用湖人的名字,队名改为现今的洛杉矶湖人队。
 

历年效力球员数据:
 

48-49赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 60 41.60%   77.20%   3.6 28.3
吉姆-波拉德 53 39.60%   68.70%   2.7 14.8
赫姆-沙埃弗 58 37.40%   81.70%   3.2 10.4
唐-Carlson 55 33.40%   66.20%   3.1 9.2
阿尔尼-菲林 47 34.40%   66.40%   1.6 7.3
托尼-加洛斯 59 34.30%   71.80%   1 5.8
杰克-多万 60 31.80%   49.30%   2.2 4.6
唐尼-福尔曼 44 29.40%   64.20%   1.7 4.1
Whitey Kachan 19 38.10%   68.20%   0.6 2.5
迈克-布鲁姆 24 14.10%   72.50%   0.6 2.3
约翰-乔简森 48 36.00%   72.70%   0.7 2.2
厄尔-加德纳 50 37.60%   46.40%   0.4 1.8
杰克-廷格 2 16.70%       0.5 1
Don Smith_ 8 15.40%   66.70%   0.3 0.8
雷-埃勒夫森 3 20.00%       0 0.7


48-49赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 10 45.40%   80.20%   2.1 30.3
吉姆-波拉德 10 29.30%   71.00%   3.9 13
赫姆-沙埃弗 10 46.20%   87.50%   3.1 12.4
阿尔尼-菲林 10 33.80%   66.70%   2.1 8.2
唐-Carlson 10 24.20%   56.00%   2.8 6
托尼-加洛斯 10 35.70%   78.30%   1.1 5.8
杰克-多万 10 24.10%   44.40%   0.9 1.8
唐尼-福尔曼 9 15.00%   63.60%   0.8 1.4
约翰-乔简森 6 42.90%   100.00%   0 1.2
厄尔-加德纳 7 11.10%   50.00%   0.1 0.6
Whitey Kachan 8 40.00%       0.3 0.5


49-50赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 68 40.70%   77.90%   2.9 27.4
吉姆-波拉德 66 34.60%   76.40%   3.8 14.7
沃恩-米克尔森 68 39.90%   75.20%   1.8 11.6
阿尔尼-菲林 63 33.30%   69.70%   1.5 5.4
赫姆-沙埃弗 65 38.90%   85.10%   3.1 5.1
唐-Carlson 57 34.10%   72.60%   1.3 4.7
鲍伯-哈里森 66 35.90%   67.60%   2 4.5
斯拉特尔-马丁 67 35.10%   63.40%   2.2 4
托尼-加洛斯 61 29.10%   75.00%   1 3.9
保罗-沃尔瑟 22 40.00%   52.40%   0.5 3.4
杰纳-斯塔姆普 23 28.40%   50.00%   1 2.7
比利-哈塞特 42 26.20%   52.20%   1.6 2.6
布德-格兰特 35 36.50%   41.20%   0.5 2.6
Normie Glick 1 100.00%       1 2


49-50赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 12 38.30%   78.80%   3 31.3
沃恩-米克尔森 12 36.90%   76.70%   1.5 13
吉姆-波拉德 12 28.60%   71.00%   4.7 12
阿尔尼-菲林 12 34.00%   55.20%   2.5 6.8
唐-Carlson 10 56.80%   80.00%   1.1 5.4
斯拉特尔-马丁 12 42.00%   58.30%   2.1 4.7
赫姆-沙埃弗 12 38.10%   86.40%   1.3 4.3
布德-格兰特 11 40.00%   50.00%   0.6 3.9
鲍伯-哈里森 12 43.20%   71.40%   1 3.5
比利-哈塞特 7 25.00%   30.00%   0.6 1.3
托尼-加洛斯 2 0.00%   50.00%   0 0.5


50-51赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 68 42.80%   80.30% 14.1 3.1 28.4
沃恩-米克尔森 64 40.20%   67.60% 10.2 2.8 14.1
吉姆-波拉德 54 35.20%   75.00% 9 3.4 11.6
斯拉特尔-马丁 68 36.20%   68.40% 3.6 3.5 8.5
鲍伯-哈里森 68 34.70%   78.90% 2.5 2.9 5.9
阿尔尼-菲林 68 31.90%   69.50% 4 1.6 5.2
凯文-奥谢 63 32.60%   72.40% 2 1.6 4.3
托尼-加洛斯 63 30.70%   63.10% 2.1 1.1 3.8
布德-格兰特 61 28.80%   62.70% 1.9 1.2 2.6
乔-哈顿 60 32.80%   67.40% 1.7 0.9 2.5
Ed Beach 11 22.90%   66.70% 2.3 0.2 2


50-51赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 7 40.80%   80.00% 10.6 1.3 24
沃恩-米克尔森 7 40.60%   66.00% 9.6 2.4 15.6
吉姆-波拉德 7 32.40%   83.30% 8.9 3.9 13.6
鲍伯-哈里森 7 46.20%   75.00% 3.9 2.7 7.7
斯拉特尔-马丁 7 35.30%   51.90% 6 3.6 7.1
阿尔尼-菲林 7 33.30%   94.40% 4.7 2.3 5.9
托尼-加洛斯 7 30.00%   72.70% 1 0.9 2.9
布德-格兰特 6 36.40%   100.00% 0.8 0 1.8
凯文-奥谢 5 14.30%   75.00% 1 0.2 1
乔-哈顿 7 0.00%   50.00% 0.4 0.1 0.3


51-52赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 64 38.50%   78.00% 13.5 3 23.8
吉姆-波拉德 65 35.60%   70.40% 9.1 3.6 15.5
沃恩-米克尔森 66 41.90%   76.10% 10.3 2.7 15.3
斯拉特尔-马丁 66 37.50%   74.70% 3.5 3.8 9.3
Pep Saul 25 38.90%   76.30%   2.7 8.6
怀特伊-斯库克 35 34.50%   78.90% 3.5 1.7 6.7
鲍伯-哈里森 65 32.00%   71.80% 2.5 2.9 6.2
豪威尔-舒尔茨 66 28.30%   75.60% 3.7 1.5 4.1
卢-希区 61 35.80%   67.00% 4 0.8 3.6
乔-哈顿 60 33.50%   70.00% 1.4 1 2.6
约翰-皮尔奇 9 10.00%   50.00% 1 0.2 0.6


51-52赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 13 37.90%   79.00% 15.9 2.8 23.6
吉姆-波拉德 11 40.50%   74.00% 6.5 3 16.1
沃恩-米克尔森 13 43.20%   82.80% 8.5 1.5 13.3
Pep Saul 13 46.30%   72.90% 2.8 3.5 11.3
斯拉特尔-马丁 13 34.50%   73.20% 2.8 4.3 9
鲍伯-哈里森 12 44.10%   82.40% 1.7 2 6.2
乔-哈顿 12 41.40%   64.30% 1.1 1 2.8
卢-希区 13 36.00%   28.60% 3.4 0.7 1.8
豪威尔-舒尔茨 12 33.30%   60.00% 1.6 0.4 1.5


52-53赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 70 39.90%   78.00% 14.4 2.9 20.6
沃恩-米克尔森 70 43.50%   75.20% 9.3 2.1 15
吉姆-波拉德 66 35.70%   76.90% 6.8 3.5 13
斯拉特尔-马丁 70 41.00%   78.00% 2.7 3.6 10.6
Pep Saul 70 39.70%   71.00% 2 1.6 7.4
鲍伯-哈里森 70 37.60%   64.80% 2.2 2.3 7.1
吉姆-霍尔斯滕 66 35.80%   66.70% 2.6 1.1 4
卢-希区 70 34.90%   61.00% 3.9 0.9 3.7
怀特伊-斯库克 68 38.60%   75.40% 1.8 1.2 3.7
豪威尔-舒尔茨 40 26.70%   69.40% 2 0.7 2.3


52-53赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 12 36.60%   73.20% 15.4 1.9 19.8
吉姆-波拉德 12 37.10%   77.40% 7.2 4.1 14.3
沃恩-米克尔森 12 33.10%   84.80% 8.7 2 12
斯拉特尔-马丁 12 39.80%   76.50% 2.6 3.6 10.1
Pep Saul 12 41.90%   72.70% 2.3 1.5 7.2
怀特伊-斯库克 11 42.90%   80.00% 2.1 1.2 5.8
鲍伯-哈里森 12 38.50%   50.00% 1.8 1.2 5
吉姆-霍尔斯滕 12 47.60%   52.20% 2.5 0.9 4.3
卢-希区 12 34.80%   53.10% 5.3 0.9 4.1
迪克-施尼特凯 7 12.50%   63.60% 0.6 0 1.3


53-54赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 72 38.00%   77.70% 14.3 2.4 18.1
吉姆-波拉德 71 37.00%   77.80% 7 3 11.7
沃恩-米克尔森 72 37.40%   74.20% 8.5 1.7 11.1
斯拉特尔-马丁 69 38.80%   72.40% 2.4 3.7 9.9
克莱德-拉福莱特 72 42.30%   69.50% 5.8 0.7 8.2
怀特伊-斯库克 71 40.00%   74.20% 3.2 2.5 7
Pep Saul 71 34.70%   75.30% 2.2 2 6.4
迪克-施尼特凯 71 39.70%   65.20% 2.5 0.8 4.6
吉姆-霍尔斯滕 70 30.60%   57.10% 2.9 1.1 3.4


53-54赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
乔治-迈肯 13 45.80%   81.30% 13.2 1.9 19.4
吉姆-波拉德 13 36.10%   80.00% 8.5 3.2 12.3
克莱德-拉福莱特 13 45.00%   48.30% 9.7 0.5 10.5
沃恩-米克尔森 13 45.90%   86.10% 5.6 1.3 10.2
斯拉特尔-马丁 13 33.00%   74.30% 2.2 4.6 9.7
怀特伊-斯库克 13 39.30%   57.10% 3.6 1.8 7.4
Pep Saul 13 35.30%   73.50% 2.1 1.1 4.7
吉姆-霍尔斯滕 13 30.60%   69.60% 2.7 0.8 3.5
迪克-施尼特凯 13 34.40%   60.00% 1.6 0.4 2.6


54-55赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
克莱德-拉福莱特 70 43.50%   68.60% 11.5 1.4 18.7
沃恩-米克尔森 71 42.20%   74.70% 10.2 2 18.7
斯拉特尔-马丁 72 38.10%   76.90% 3.6 5.9 13.6
怀特伊-斯库克 72 39.50%   80.60% 4.2 3.5 10.9
吉姆-波拉德 63 35.40%   81.20% 7.3 2.5 10.8
迪克-施尼特凯 72 38.80%   82.30% 4.8 1.6 10.4
艾德-卡拉法特 72 31.50%   66.10% 4.4 1 4.8
吉姆-霍尔斯滕 62 32.40%   71.30% 3.3 0.9 4.5
鲍伯-卡尼 19 37.50%   52.50% 2.4 0.8 3.6
唐-山德拉奇 45 24.80%   65.80% 1.2 0.8 2.5


54-55赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
克莱德-拉福莱特 7 44.90%   72.50% 9.1 0.4 16.7
吉姆-波拉德 7 31.70%   71.70% 11.1 2 14.1
沃恩-米克尔森 7 35.30%   78.30% 11.1 1.9 13.7
斯拉特尔-马丁 7 29.80%   81.60% 4 4.4 13.7
怀特伊-斯库克 7 39.10%   90.50% 5.3 2.3 13
卢-希区 7 40.00%   79.30% 6 1.4 7.9
迪克-施尼特凯 7 27.50%   69.40% 4.4 1 7.6
吉姆-霍尔斯滕 7 42.10%   88.90% 4.3 0.9 5.7
鲍伯-卡尼 7 12.50%   88.90% 0.7 0.4 1.4
艾德-卡拉法特 7 9.10%   30.00% 2.6 0 1
顶部