你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[1]

NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[1]

来源:5播体育2023-02-11 11:00

  5播体育网 新泽西篮网队,英文名:New Jersey Nets ,1697加入ABA联赛,当时球队命名为新泽西美洲人队,在新泽西的乡下打球。未完待续。。。(NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[2][3][4][5]

球队介绍:

  1977-1978赛季,篮网队主场馆搬到了新泽西皮斯卡塔韦的罗格斯竞技中心 ,并改名新泽西篮网队。
 

  1999-2001年,这个时期球队属于马布里带队时代,篮网队在1996年的选秀大会上用第四顺位选下马布里,1998-1999NBA赛季马布里每场比赛已经能拿到23.4分和8.7个助攻。在下一个赛季马布里送出自己生涯中的2000次助攻,尽管如此,但由于赛季初的成绩不尽人意,虽然后期球队还是有机会进入季后赛,但还是倒在了球队的伤病问题上。
 

  2009-2012年,这个时期是篮网队的重建期,在2009-2010年赛季球队创下了NBA的最差开局纪录,篮网队输掉赛季开始的18场比赛。球队的球迷甚至用牛皮袋套在自己的头上以示抗议。篮网队知道第19场比赛才以6分之差击败山猫。整个赛季篮网队只赢了10场比赛,虽然避免了NBA历史单赛季最差战绩,但是还是该赛季成绩最差的球队,但是球队在休赛期的选秀抽签大会上本有很大机会抽中状元,但是仅仅收获一个探花签,错失了那年最有天赋的沃尔,自由市场上面球队也颗粒无收,詹姆斯、韦德、波什、等一众自由球员也没签到,虽有充足的工资空间,但是毫无用武之地。
 

  2011-2012赛季结束后,球队正式迁至纽约的布鲁克林,并更名为布鲁克林篮网队,结束了球队在新泽西35年的历史。
 

历年效力球员数据:
 

77-78赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
约翰-威廉姆斯 33 45.40%   85.70% 3.2 2.5 29.5
伯纳德-金 79 47.90%   67.70% 9.5 2.4 24.2
凯文-波特 74 47.00%   76.50% 2.7 10.8 16.2
艾尔-斯金纳 8 40.60%   88.60% 6.5 4.1 15.1
达内尔-希尔曼 45 47.10%   57.60% 7.5 1.1 13.1
霍华德-波特 55 49.50%   81.10% 4.8 0.7 12.8
罗伯特-霍金斯 15 46.00%   86.20% 3.3 2.5 10.9
鲍伯-卡灵顿 37 40.10%   74.20% 3 1.5 10.4
埃迪-乔丹 51 40.70%   78.80% 2.1 2.8 10
威尔森-华盛顿 24 49.20%   55.30% 5.9 0.4 8.8
乔治-约翰逊 81 39.50%   71.90% 9.6 1.4 8.7
罗伊尔-尼尔森 25 41.60%   65.80% 2 1.2 8.5
Bird Averitt 21 36.70%   80.00% 1.6 3.2 8.3
马克-克劳 15 43.80%   70.00% 1.8 0.5 5.6
蒂姆-巴塞特 65 38.80%   51.50% 6.2 1 5.4
简-范布雷德-考尔夫 68 36.60%   70.70% 3.6 1.5 4.4
达夫-瓦欧 10 35.30%   91.70% 0.4 1.3 3.5
金-休斯 56 35.60%   31.00% 4.3 0.7 2.2


78-79赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
约翰-威廉姆斯 74 46.50%   85.40% 2.6 3.4 22.2
伯纳德-金 82 52.20%   56.40% 8.2 3.6 21.6
埃里克-曼尼 47 48.10%   74.30% 2.7 5.3 16.7
埃迪-乔丹 82 41.80%   77.70% 2.6 4.5 12.4
温福特-博伊恩斯 69 43.00%   78.70% 2.2 1.1 9.3
鲍伯-埃利奥特 14 56.20%   73.20% 4 1.6 8.8
威尔森-华盛顿 62 50.20%   63.50% 4.7 0.8 8.1
艾尔-斯金纳 23 44.00%   87.80% 1.8 2.1 7.9
拉尔斐-辛普森 32 36.70%   67.60% 1.9 2.1 6.9
简-范布雷德-考尔夫 80 46.30%   79.80% 4.8 2.3 6.7
乔治-约翰逊 78 42.70%   76.10% 7.9 1.1 6.6
菲尔-杰克逊 59 47.50%   81.90% 3 1.4 6.3
哈维-凯奇 32 42.30%   77.00% 6.4 0.9 6.1
蒂姆-巴塞特 82 37.10%   67.90% 5.1 1.2 3.9


78-79赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
约翰-威廉姆斯 2 37.10%   81.30% 3 4 29.5
伯纳德-金 2 50.00%   41.70% 5.5 3.5 26
埃迪-乔丹 2 39.50%   88.90% 7.5 8.5 19
乔治-约翰逊 2 66.70%   33.30% 12.5 1 14.5
简-范布雷德-考尔夫 2 40.00%   83.30% 10 3.5 10.5
蒂姆-巴塞特 2 40.00%   100.00% 1 0 3
菲尔-杰克逊 2 33.30%   100.00% 1.5 0 2
拉尔斐-辛普森 2 40.00%     1 1 2
哈维-凯奇 2 16.70%   0.00% 4 0.5 1


79-80赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
迈克-纽林 78 46.00% 29.60% 88.40% 3.4 4 20.9
凯尔文-奈特 53 47.90% 20.00% 71.10% 9.7 2.1 19.7
约翰-威廉姆斯 28 44.70% 42.10% 86.40% 1.9 3.1 17.7
莫里斯-卢卡斯 22 49.00% 0.00% 77.50% 9.6 3.8 15.2
Cliff Robinson 70 46.90% 25.00% 69.40% 7.2 1.4 13.6
埃迪-乔丹 82 43.00% 25.00% 77.90% 3.3 6.8 13.3
罗杰-菲格利 28 48.50% 50.00% 88.00% 2.5 1.1 11.7
里奇-凯雷 57 46.60% 0.00% 78.80% 7 2.2 10
温福特-博伊恩斯 64 47.30% 0.00% 76.50% 2.1 1.5 8.5
乔治-约翰逊 81 45.70% 0.00% 70.60% 7.4 2.1 7.2
简-范布雷德-考尔夫 82 46.30% 35.00% 83.90% 5.2 3 6.8
鲍伯-埃利奥特 54 44.30% 25.00% 68.40% 3.4 1 5.7
罗波特-史密斯 59 44.50% 30.80% 86.20% 1.3 1.4 5.2
拉尔斐-辛普森 8 38.30% 0.00% 50.00% 1.4 1.8 5.1
菲尔-杰克逊 16 63.00% 0.00% 70.00% 1.5 0.8 4.1
蒂姆-巴塞特 7 36.40%   66.70% 2.6 0.6 3.4


80-81赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
迈克-纽林 79 49.70% 33.30% 88.80% 2.8 3.8 21.4
Cliff Robinson 63 49.10% 100.00% 71.80% 7.6 1.7 19.5
莫里斯-卢卡斯 68 48.40% 0.00% 75.20% 8.5 2.5 14.7
迈克-戈明斯基 56 42.30% 0.00% 76.70% 7.5 1.3 13.2
达尔文-库克 81 46.80% 24.00% 73.30% 2.9 3.7 11.2
Mike O'Koren 79 48.60% 27.80% 63.70% 6.1 3.2 11
鲍伯-麦克阿杜 10 50.70% 0.00% 81.00% 2.6 1 9.3
埃德加-琼斯 60 52.90% 0.00% 67.00% 4.4 0.7 8.7
鲍伯-埃利奥特 73 51.10% 50.00% 59.90% 3.6 1.8 7.5
劳斯-摩尔 71 44.40% 14.80% 75.00% 2.4 3.2 7
埃迪-乔丹 14 41.10% 30.00% 75.00% 1.3 3.3 6.2
福特斯-沃克 41 42.60% 22.20% 79.30% 2.5 6.2 5.7
简-范布雷德-考尔夫 78 40.80% 25.00% 83.80% 2.6 1.7 3.8
罗伊-斯帕罗 15 34.90%   75.00% 1.2 2.1 3.7


81-82赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
雷-威廉姆斯 82 46.20% 16.70% 83.20% 4 6 20.4
巴克-威廉姆斯 82 58.20% 0.00% 62.40% 12.3 1.3 15.5
奥蒂斯-比尔德松 37 46.90% 0.00% 58.30% 2.6 3.4 14.2
艾尔伯特-金 76 48.20% 23.10% 77.80% 4.1 1.9 12.1
迈克-伍德森 7 44.10% 0.00% 71.90% 1.9 2.3 11.9
Mike O'Koren 80 49.20% 34.80% 71.40% 3.8 2.4 11.4
达尔文-库克 82 48.20% 22.60% 72.80% 1.9 3.9 11
莱恩-埃尔莫尔 81 46.00%   79.40% 5.4 1.2 9.1
詹姆斯-贝莉 67 52.30%   62.40% 5.1 0.8 8.9
福特斯-沃克 77 41.30% 33.30% 72.70% 1.9 5.2 5.9
迈克-戈明斯基 64 44.10%   82.20% 2.9 0.6 5.2
雷-托尔波特 12 45.50% 0.00% 50.00% 2.3 0.7 3.7
简-范布雷德-考尔夫 41 50.00% 0.00% 81.60% 1.2 0.8 3.5
萨姆-拉西 54 43.00% 0.00% 77.10% 1.9 1.4 2.9
David Burns 3 40.00%   50.00% 0.7 1.3 2.3
乔-库珀 1 50.00%     2 0 2


81-82赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
艾尔伯特-金 2 54.50%   80.00% 4 3 20
巴克-威廉姆斯 2 53.80%   46.70% 10.5 1.5 17.5
雷-威廉姆斯 2 29.80% 40.00% 80.00% 6 7 17
达尔文-库克 2 39.40% 0.00% 33.30% 1.5 4.5 14
莱恩-埃尔莫尔 2 56.30%   100.00% 8 1 11
迈克-戈明斯基 1 66.70%   50.00% 2 0 5
Mike O'Koren 2 27.30% 0.00% 50.00% 4 1.5 3.5
詹姆斯-贝莉 2 33.30%   100.00% 3 0.5 2
Ed Sherod 2 0.00%     0.5 0.5 0
简-范布雷德-考尔夫 2 0.00%     1.5 0 0


82-83赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
艾尔伯特-金 79 47.50% 26.10% 77.50% 5.8 3.7 17
巴克-威廉姆斯 82 58.80% 0.00% 62.00% 12.5 1.5 17
奥蒂斯-比尔德松 62 51.10% 33.30% 56.60% 2.4 3.9 15.1
米奇-约翰逊 42 40.10% 11.80% 81.60% 5.3 3.4 13.4
达尔文-库克 82 44.90% 21.10% 76.90% 2.9 5.5 13.2
米切尔-雷-理查德森 31 43.80% 20.00% 67.10% 4.8 6 12.7
达里尔-道金斯 81 59.90%   64.60% 5.2 1.4 12
迈克-戈明斯基 80 50.00% 0.00% 77.80% 4.8 0.8 7.5
菲尔-福特 7 57.10% 0.00% 70.00% 1 5.4 6.7
Mike O'Koren 46 52.50% 22.20% 70.80% 2.5 1.8 6.7
斯里谱-弗洛伊德 43 42.60% 28.60% 84.40% 1 1.6 5.3
福特斯-沃克 79 45.60% 16.70% 77.90% 1.7 3.3 4.4
莱恩-埃尔莫尔 74 39.80% 0.00% 64.30% 3.2 0.5 3.4
詹姆斯-贝莉 6 50.00%   100.00% 1 0.3 3.3
埃迪-菲利普斯 48 40.60% 0.00% 67.80% 1.6 0.6 3.2
比尔-威洛比 10 37.90% 0.00% 100.00% 1.1 0.8 2.4
简-范布雷德-考尔夫 13 35.70%   83.30% 1 0.4 1.2


82-83赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
艾尔伯特-金 2 47.40% 50.00% 83.30% 4 1.5 21
巴克-威廉姆斯 2 50.00%   80.00% 11.5 2 19
达里尔-道金斯 2 77.30% 0.00% 100.00% 5 1 18
达尔文-库克 2 33.30% 0.00% 100.00% 3 5 10
米切尔-雷-理查德森 2 38.10% 0.00% 60.00% 4 2.5 9.5
迈克-戈明斯基 2 66.70%   75.00% 4.5 0.5 7.5
奥蒂斯-比尔德松 2 37.50% 0.00% 50.00% 1 4.5 6.5
埃迪-菲利普斯 2 50.00% 0.00% 25.00% 2.5 1.5 3.5
福特斯-沃克 2 33.30%   100.00% 0 5.5 3.5
莱恩-埃尔莫尔 2 40.00%   50.00% 4.5 0.5 2.5
Mike O'Koren 2 25.00%     3 1.5 2


83-84赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
奥蒂斯-比尔德松 69 50.80% 25.00% 60.80% 2.5 3.9 19.8
达里尔-道金斯 81 59.30% 40.00% 73.50% 6.7 1.5 16.8
巴克-威廉姆斯 81 53.50% 0.00% 57.00% 12.3 1.6 15.7
艾尔伯特-金 79 49.20% 13.60% 78.60% 4.9 2.6 14.7
米切尔-雷-理查德森 48 46.00% 24.10% 70.40% 3.6 4.5 12
凯文-兰西 80 43.40% 21.90% 79.20% 1.6 6 9.5
达尔文-库克 82 44.30% 23.90% 75.40% 1.9 4.3 8.7
迈克-戈明斯基 82 51.30% 0.00% 79.90% 5.3 1.1 7.6
Mike O'Koren 73 48.30% 17.90% 60.90% 2.4 1.3 5.9
雷杰-约翰逊 72 49.60% 0.00% 73.00% 1.9 0.6 4.8
比尔-威洛比 67 48.10% 0.00% 87.30% 2.9 0.8 4.5
福特斯-沃克 34 35.60% 40.00% 88.90% 0.9 2.4 2.6
布鲁斯-库克岑斯基 7 33.30%   50.00% 1.1 0.6 1.6
Mark Jones_ 6 50.00% 0.00% 50.00% 0.3 0.8 1.2


83-84赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
达里尔-道金斯 11 55.90% 0.00% 84.30% 6.2 1.2 18.4
米切尔-雷-理查德森 11 40.80% 27.30% 73.20% 4.9 7.2 16.8
巴克-威廉姆斯 11 48.50%   55.60% 14.1 1.5 15.5
奥蒂斯-比尔德松 11 41.50% 0.00% 52.10% 2.4 3.7 15.2
艾尔伯特-金 11 41.40% 0.00% 69.60% 5.3 2.3 12.5
迈克-戈明斯基 11 58.00%   69.20% 5 0.5 8.5
达尔文-库克 11 36.60% 30.80% 70.80% 1.6 2.8 7.4
Mike O'Koren 11 42.40% 0.00% 83.30% 3.2 1.9 5
凯文-兰西 5 42.90% 100.00%   0.2 2 2.6
雷杰-约翰逊 7 0.00%   83.30% 0.7 0 0.7
比尔-威洛比 3 33.30%     1 0 0.7
福特斯-沃克 2 0.00%     0 0 0
顶部