你的位置: 5播体育 篮球直播NBA直播 1987年NBA总决赛G1 湖人vs凯尔特人 全场录像及集锦
本场战报

查看更多:1987年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 [全六场] 视频录像回放
 

1987年NBA总决赛G1全场录像


  1987年6月02日G1: 洛杉矶湖人 126-113 波士顿凯尔特人
 

  全场数据:
 

  具体比分:35-26、34-28、32-31、25-28(湖人在前)
 

1986-87赛季NBA总决赛G1-波士顿凯尔特人队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
拉里-伯德 1 56.00% 100.00% 7 6 1 0 32
罗波特-帕里什 1 50.00% 50.00% 4 0 0 2 16
凯文-麦克海尔 1 54.50% 75.00% 5 0 0 1 15
丹尼-安吉 1 66.70%   3 4 1 0 11
丹尼斯-约翰逊 1 42.90% 50.00% 1 13 1 0 7
康纳-亨利 0 75.00% 100.00% 2 0 0 0 8
萨姆-文森特 0 40.00% 75.00% 1 2 1 1 7
达伦-达耶 0 50.00% 100.00% 3 0 0 1 7
弗莱德-罗伯茨 0 50.00% 66.70% 5 1 0 0 4
杰里-希汀 0 50.00%   0 1 0 0 2
格雷格-凯特 0 100.00%   1 1 0 0 2
比尔-沃顿 0 100.00%   0 0 0 0 2
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 12人 54.90% 76.90% 32 28 4 5 113
主教练:K-C-琼斯


1986-87赛季NBA总决赛G1-洛杉矶湖人队数据详情:

球员 首发 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
詹姆斯-沃西 1 69.60% 25.00% 9 10 2 0 33
埃尔文-约翰逊 1 52.00% 100.00% 8 13 2 1 29
拜伦-斯科特 1 60.00% 100.00% 5 2 0 1 20
卡里姆-贾巴尔 1 41.70% 100.00% 10 0 0 4 14
A.C.-格林 1 57.10% 66.70% 7 0 1 0 10
迈克尔-库珀 0 44.40% 100.00% 2 4 2 0 10
迈克尔-汤普森 0 100.00% 100.00% 3 1 2 0 4
维斯-马休斯 0 100.00%   0 0 0 0 4
阿德里安-布兰奇 0 50.00%   0 1 1 0 2
科特-兰比斯 0 0.00%   2 1 0 0 0
迈克-斯姆瑞克 0 0.00%   1 0 0 0 0
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
- 11人 55.60% 78.90% 47 32 10 6 126
主教练:帕特-莱利
顶部