你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-纽约篮网队(New York Nets(NYN))

NBA历史球队-纽约篮网队(New York Nets(NYN))

来源:5播体育2022-09-27 11:28

  5播体育网:纽约篮网队,英文名为New York Nets ,1968美洲人队从新泽西迁至纽约长岛并改名为此。

NBA历史球队-纽约篮网队(New York Nets(NYN))

球队介绍:

  1968-1969赛季,纽约蓝网队打出联盟最差战绩,赛季结束后仅取得17场赛季,糟糕的战绩源于球队阵容的不稳定,整个赛季只有六名球员完整的打完常规赛,赛季中去球队进行多达10笔的交易,共有23名球员在赛季中为篮网队打球,配合度的不够导致球队的进攻乏力,防守漏洞百出。
 

  1969-1970赛季,这个赛季球队在卡内卡作为主教练带领下第一次进入到了季后赛,由于休赛期球队将主场馆搬到了距离纽约最繁华的曼哈顿地区,球迷的支持更多了,球队也增加了许多新生力量。
 

  1973-1974赛季,这个赛季是篮网在纽约取得最好成绩的一个赛季,球队在联盟得分王兼mvp欧文的带领下取得了55胜29负的佳绩,排在东区第一。在东区的决赛里以巨大的优势横扫肯塔基人,进入总决赛。并且击败了犹他明星队获得总冠军。
 

  1976-1977赛季,这个赛季篮网的战绩排在联盟的最后一名,仅仅取得22场胜利,还有创造了一个尴尬的记录,球队成为联盟里唯一一支得分没有超过8000分的球队。赛季结束后球队也迁至新泽西皮斯卡塔韦并更名为新泽西篮网。
 

历年效力球员数据:
 

76-77赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
约翰-威廉姆斯 42 44.50%   78.90% 2.8 2.1 20.8
奈特-阿奇博尔德 34 44.60%   78.50% 2.4 7.5 20.5
罗伯特-霍金斯 52 44.70%   68.80% 3 1.8 19.3
迈克-班图姆 33 47.30%   73.50% 8.6 1.5 18.6
艾尔-斯金纳 79 43.10%   79.10% 4.6 3.7 12.6
里奇-琼斯 34 38.50%   76.00% 5.7 1.4 10.6
简-范布雷德-考尔夫 72 44.50%   85.50% 6.4 1.6 10.2
鲍伯-乐福 13 46.20%   84.60% 2.9 0.3 10.1
蒂姆-巴塞特 76 39.60%   57.10% 8.4 1.4 9
迈尔-戴维斯 34 35.90%   70.00% 5.7 1.4 8.7
拉里-麦克内尔 8 35.30%   80.00% 3.3 0.4 7.5
达夫-瓦欧 37 39.90%   67.10% 2.1 3.4 7.4
吉姆-福克斯 71 46.20%   83.30% 4.6 0.7 6.5
查克-特里 61 40.30%   77.40% 2.3 0.6 5
金-休斯 81 42.70%   27.50% 7 1.2 4
迈尔-丹尼尔斯 11 37.10%   56.50% 3.1 0.5 3.5
厄尔-威廉姆斯 1 0.00%   50.00% 2 1 3
Rudy Hackett 1 0.00%   40.00% 3 0 2


队史巨星巅峰赛季

奈特-阿奇博尔德 于76-77赛季 征战34场 场均20.5分 2.4板 7.5助 0.3帽 1.7断
迈克-班图姆 于76-77赛季 征战33场 场均18.6分 8.6板 1.5助 0.8帽 0.8断
约翰-威廉姆斯 于76-77赛季 征战42场 场均20.8分 2.8板 2.1助 0.1帽 1.4断
罗伯特-霍金斯 于76-77赛季 征战52场 场均19.3分 3.0板 1.8助 0.5帽 1.5断
艾尔-斯金纳 于76-77赛季 征战79场 场均12.6分 4.6板 3.7助 0.7帽 1.3断
蒂姆-巴塞特 于76-77赛季 征战76场 场均9.0分 8.4板 1.4助 0.7帽 1.3断
简-范布雷德-考尔夫 于76-77赛季 征战72场 场均10.2分 6.4板 1.6助 0.9帽 1.0断
里奇-琼斯 于76-77赛季 征战34场 场均10.6分 5.7板 1.4助 0.3帽 1.1断
迈尔-戴维斯 于76-77赛季 征战34场 场均8.7分 5.7板 1.4助 0.1帽 0.6断
达夫-瓦欧 于76-77赛季 征战37场 场均7.4分 2.1板 3.4助 0.2帽 1.1断
金-休斯 于76-77赛季 征战81场 场均4.0分 7.0板 1.2助 1.5帽 1.5断
吉姆-福克斯 于76-77赛季 征战71场 场均6.5分 4.6板 0.7助 0.4帽 0.3断
查克-特里 于76-77赛季 征战61场 场均5.0分 2.3板 0.6助 0.2帽 1.0断
顶部