你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-罗切斯特皇家队(Rochester Royals(ROC))[1]

NBA历史球队-罗切斯特皇家队(Rochester Royals(ROC))[1]

来源:5播体育2023-03-04 11:06

  5播体育网 罗切斯特皇家队,英文名为Rochester Royals ,创立于1923年,主场位于罗切斯特战争纪念馆 。1923年建立之初球队与罗切斯特西格伦姆斯 一个团队,1945年正式加入国家篮球联盟,改名为罗切斯特皇家队。未完待续。。。(查看更多:NBA历史球队-罗切斯特皇家队(Rochester Royals(ROC))[2]

球队介绍:

  1945-1946赛季,这个赛季是皇家队在联赛的第一个赛季,在哈里森团队的运作下,他们就获得了联赛的冠军。
 

  1946-1949年这三年期间里,球队的联赛成绩是很好的,其中这几年中球队的比赛大多数都在主场进行。
 

  1948年,皇家队加入NBL的竞争对手美国篮球协会BAA,1951年,皇家队以4-3击败尼克斯,夺得历史第一座也是唯一一座NBA总冠军。但这并没有让皇家队留在罗切斯特,1956-57赛季是皇家队在罗切斯特最后一个赛季。
 

  1957年以后,皇家队迁居到辛辛那提,并更名为辛辛那提皇家队。
  

历年效力球员数据:
 

48-49赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿尔尼-李森 60 42.30%   66.00%   1.7 16.6
鲍伯-戴维斯 60 36.40%   77.60%   5.4 15.1
鲍比-温泽尔 60 37.90%   82.30%   3.1 10.2
里德-霍兹曼 60 32.60%   61.10%   2.5 9.1
阿尔尼-约翰逊 60 41.60%   70.10%   1.3 8.5
安迪-邓肯 55 41.40%   61.50%   0.9 7.4
比尔-卡尔霍恩 56 35.80%   57.30%   2.2 6.6
迈克-诺瓦克 60 34.20%   58.10%   1.9 5.3
弗兰-科伦 57 36.30%   67.50%   1.4 3.6
安德鲁-勒瓦尼 36 28.50%   61.90%   1.1 3.4
Lionel Malamed 9 38.70%   75.00%   0.7 3.3
鲍伯-菲茨杰拉德 18 20.70%   70.00%   0.7 1.1


48-49赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿尔尼-李森 4 41.50%   66.70%   2.5 16.5
鲍伯-戴维斯 4 37.30%   76.90%   3.3 12
里德-霍兹曼 4 45.00%   83.30%   3.3 10.3
比尔-卡尔霍恩 4 43.30%   72.20%   3.5 9.8
阿尔尼-约翰逊 4 26.80%   72.70%   1.8 9.5
鲍比-温泽尔 4 31.70%   70.60%   2.3 9.5
迈克-诺瓦克 4 27.30%   100.00%   2.5 3.3
安迪-邓肯 4 23.10%   0.00%   0.5 1.5
弗兰-科伦 4 20.00%   100.00%   0.8 1
鲍伯-菲茨杰拉德 1 0.00%       0 0


49-50赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
鲍伯-戴维斯 64 35.70%   75.20%   4.6 14
鲍比-温泽尔 67 41.40%   80.60%   3.2 11.8
阿尔尼-李森 62 34.40%   66.40%   1.5 10.1
比尔-卡尔霍恩 62 37.70%   71.90%   1.9 9
杰克-科尔曼 68 37.70%   74.40%   2.3 8.7
里德-霍兹曼 68 33.00%   68.60%   2.9 8.2
阿尔尼-约翰逊 68 39.60%   68.00%   2.1 7.3
弗兰-科伦 66 41.70%   82.60%   1.1 6
普莱斯-布鲁克菲尔德 7 47.80%   92.30%   0.1 4.9
安迪-邓肯 67 43.30%   55.60%   0.6 4.6
Pep Saul 49 40.40%   72.30%   0.6 3.7
艾德-迈肯 44 29.90%   75.80%   0.6 3.7
迈克-诺瓦克 5 9.10%   100.00%   0.8 0.6


49-50赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
鲍比-温泽尔 2 47.10%   84.60%   2 13.5
艾德-迈肯 2 33.30%   90.90%   1 13
阿尔尼-李森 2 36.80%   60.00%   2 11.5
阿尔尼-约翰逊 2 50.00%   66.70%   2.5 10
Pep Saul 2 53.80%   80.00%   2 9
杰克-科尔曼 2 35.00%   100.00%   2 7.5
鲍伯-戴维斯 2 23.50%   87.50%   4.5 7.5
里德-霍兹曼 2 33.30%   50.00%   0 3.5
安迪-邓肯 2 66.70%   100.00%   0.5 3
弗兰-科伦 2 28.60%   100.00%   0 2.5


50-51赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿尔尼-李森 66 40.10%   73.40% 12 2.4 16.3
鲍伯-戴维斯 63 37.20%   79.50% 3.1 4.6 15.2
杰克-科尔曼 67 42.10%   77.90% 8.7 2.9 11.4
鲍比-温泽尔 68 40.10%   85.00% 3.4 2.7 10.8
阿尔尼-约翰逊 68 45.90%   72.50% 6.6 2.6 9.4
比尔-卡尔霍恩 66 34.60%   70.60% 3 1.5 7.7
里德-霍兹曼 68 32.60%   72.60% 2.2 2.2 7.3
Pep Saul 65 33.90%   68.60% 1.3 1 4.3
艾德-迈肯 10 27.40%   75.00% 2.5 0.2 4.3
保罗-诺尔 52 28.20%   71.10% 1.6 0.7 2.5
乔-麦克纳米 60 28.70%   64.30% 1.7 0.3 2.1


50-51赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿尔尼-李森 14 38.90%   64.40% 14 2.4 19.5
鲍伯-戴维斯 14 33.80%   80.00% 3.1 5.4 15.9
鲍比-温泽尔 14 47.10%   91.00% 5.1 4.2 12.5
阿尔尼-约翰逊 14 44.90%   78.20% 9 2.9 11.2
杰克-科尔曼 14 39.60%   73.20% 12.8 4.7 10
里德-霍兹曼 14 40.80%   67.60% 1.4 1.4 6.1
比尔-卡尔霍恩 14 41.70%   75.00% 2.9 1.4 4.4
乔-麦克纳米 13 29.30%   75.00% 2.7 0.7 2.5
保罗-诺尔 9 38.90%   71.40% 1 0.1 2.1
Pep Saul 9 33.30%   50.00% 0.3 0.7 1


51-52赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
鲍伯-戴维斯 65 38.30%   77.60% 2.9 6 16.2
鲍比-温泽尔 66 42.50%   90.40% 5 4 15.7
阿尔尼-李森 66 39.40%   70.10% 12.7 2.3 15.6
杰克-科尔曼 66 41.50%   71.00% 10.5 3.2 11.2
阿尔尼-约翰逊 66 43.30%   77.80% 6.1 2.8 10
欧迪-斯皮尔斯 66 39.50%   76.30% 4.6 2.5 8.6
艾利克斯-汉纳姆 31 39.50%   75.00% 4.6 1.9 5.5
里德-霍兹曼 65 28.00%   71.80% 1.6 1.8 4.1
萨姆-兰兹诺 39 33.30%   70.30% 1 0.6 2.2
雷-拉奇里斯 51 26.00%   62.10% 1.5 0.6 1.3
保罗-诺尔 8 22.20%   66.70% 0.5 0.4 0.8
乔-麦克纳米 24     100.00% 0.1    


51-52赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
鲍伯-戴维斯 6 40.20%   81.80% 2.2 4.7 19.8
鲍比-温泽尔 6 42.90%   95.90% 6.3 3.2 18.8
阿尔尼-李森 6 40.70%   70.00% 12.5 1.5 15.7
杰克-科尔曼 6 40.70%   61.10% 12.2 5.8 9.8
艾利克斯-汉纳姆 6 38.10%   61.50% 4.3 1.3 6.7
阿尔尼-约翰逊 6 29.60%   71.90% 5.2 4 6.5
欧迪-斯皮尔斯 6 30.30%   56.30% 3.5 1.5 4.8
里德-霍兹曼 6 20.00%   16.70% 1 0.3 1.2
雷-拉奇里斯 3 0.00%     0.3 0.3 0


52-53赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
鲍伯-戴维斯 66 38.50%   75.30% 3 4.2 15.6
鲍比-温泽尔 70 36.70%   81.20% 5 3.6 14.6
阿尔尼-李森 68 36.80%   68.50% 11 2 13
杰克-科尔曼 70 42.00%   64.90% 11.1 3.3 10.9
欧迪-斯皮尔斯 62 40.10%   81.90% 4 1.8 9.6
阿尔尼-约翰逊 70 37.90%   74.80% 6 2.2 8.3
杰克-麦克马洪 70 33.00%   65.70% 2.6 2.7 7.2
艾利克斯-汉纳姆 68 35.80%   66.20% 4.1 1.2 5.1
卡尔-克里斯滕森 59 31.30%   59.60% 3.4 0.9 3.6
里德-霍兹曼 46 25.50%   71.10% 0.9 0.8 2.2


52-53赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
鲍比-温泽尔 3 37.80%   85.20% 7 3 17
阿尔尼-李森 3 28.90%   70.80% 11.7 0.7 13
鲍伯-戴维斯 3 20.70%   70.00% 1.3 4.7 8.7
杰克-麦克马洪 3 40.00%   71.40% 1.7 2 8.7
阿尔尼-约翰逊 3 28.60%   76.20% 6 2 8
杰克-科尔曼 3 29.20%   80.00% 13.3 2.3 7.3
欧迪-斯皮尔斯 3 42.10%   80.00% 4 0 6.7
艾利克斯-汉纳姆 3 40.00%   37.50% 1.3 0.7 3.7
卡尔-克里斯滕森 2 0.00%   75.00% 2 0.5 1.5
里德-霍兹曼 2 20.00%   25.00% 0.5 0.5 1.5
顶部