你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 2023-24赛季NBA常规赛克里夫兰骑士队全部赛程及录像一览

2023-24赛季NBA常规赛克里夫兰骑士队全部赛程及录像一览

来源:5播体育2024-03-01 02:31

  北京时间08月19日,NBA官方公布2023-24赛季完整赛程,揭幕日、马丁-路德-金日和圣诞大战的赛程安排出炉。揭幕战将于10月25日开打,圣诞大战将于10月26日开打,马丁-路德-金日将于2024年1月16日开打,全明星将于2024年2月17日—2月19日,常规赛收官日将于2024年4月15日进行,附加赛于2024年4月19日—20日进行,季后赛首日于2024年4月21日开始,总决赛G1将于2024年6月7日。

2023-24赛季NBA克利夫兰<a href=/lanqiu/cavs/ target=_blank class=infotextkey>骑士</a>队赛程安排及录像一览

  骑士上赛季82场常规赛,胜51场,负31场,排名东部第4,参加季后赛。 3月27日,骑士队108-91战胜火箭队,锁定季后赛。这是骑士队自2017-18赛季之后首次进入季后赛。4月5日,骑士队117-113战胜魔术队,战绩来到50胜30负,锁定东部前四。这是自2018年以来骑士首次拿到50胜的战绩。4月27日,骑士队95-106不敌尼克斯,大比分1-4被对手淘汰。在经历了一个休赛期后,对于很多球员和球队来说,新赛季将会是他们证明自己的重要机会,那么他们在新赛季会有怎样的表现呢?相信很多小伙伴都很好奇克利夫兰骑士队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2023-24赛季克利夫兰骑士队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
 

2023-24赛季NBA克利夫兰骑士队赛程安排及录像一览

赛事 比赛时间 主队 VS 客队 录像
常规赛 2023-10-26 07:30 布鲁克林篮网 113-114 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-10-28 07:30 克里夫兰骑士 105-108 俄克拉荷马城雷霆 录像
常规赛 2023-10-29 07:30 克里夫兰骑士 113-125 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-11-01 07:30 克里夫兰骑士 91-109 纽约尼克斯 录像
常规赛 2023-11-02 07:30 纽约尼克斯 89-95 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-04 07:00 印第安纳步行者 121-116 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-06 07:00 克里夫兰骑士 115-104 金州勇士 录像
常规赛 2023-11-09 09:00 俄克拉荷马城雷霆 128-120 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-12 09:30 金州勇士 110-118 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-14 11:00 萨克拉门托国王 132-120 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-16 11:00 波特兰开拓者 95-109 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-18 08:30 克里夫兰骑士 108-100 底特律活塞 录像
常规赛 2023-11-20 07:00 克里夫兰骑士 121-109 丹佛掘金 录像
常规赛 2023-11-22 08:30 费城76人 119-122 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-23 08:30 克里夫兰骑士 96-129 迈阿密热火 录像
常规赛 2023-11-26 08:30 克里夫兰骑士 115-121 洛杉矶湖人 录像
常规赛 2023-11-27 08:30 克里夫兰骑士 105-102 多伦多猛龙 录像
常规赛 2023-11-29 08:30 克里夫兰骑士 128-105 亚特兰大老鹰 录像
常规赛 2023-12-01 08:00 克里夫兰骑士 95-103 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-12-03 08:00 底特律活塞 101-110 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-12-07 08:00 克里夫兰骑士 121-111 奥兰多魔术 录像
常规赛 2023-12-09 09:00 迈阿密热火 99-111 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-12-12 08:00 奥兰多魔术 104-94 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-12-13 08:30 波士顿凯尔特人 120-113 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-12-15 08:30 波士顿凯尔特人 116-107 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-12-17 08:30 克里夫兰骑士 127-119 亚特兰大老鹰 录像
常规赛 2023-12-19 08:00 克里夫兰骑士 135-130 休斯顿火箭 录像
常规赛 2023-12-21 08:00 克里夫兰骑士 124-116 犹他爵士 录像
常规赛 2023-12-22 08:30 克里夫兰骑士 104-123 新奥尔良鹈鹕 录像
常规赛 2023-12-24 09:00 芝加哥公牛 95-109 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-12-28 09:30 达拉斯独行侠 110-113 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-12-30 08:30 克里夫兰骑士 111-119 密尔沃基雄鹿 录像
常规赛 2024-01-02 08:30 多伦多猛龙 124-121 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-01-04 08:00 克里夫兰骑士 140-101 华盛顿奇才 录像
常规赛 2024-01-06 08:30 克里夫兰骑士 114-90 华盛顿奇才 录像
常规赛 2024-01-08 02:00 克里夫兰骑士 117-115 圣安东尼奥马刺 录像
常规赛 2024-01-12 03:00 克里夫兰骑士 111-102 布鲁克林篮网 录像
常规赛 2024-01-16 08:00 克里夫兰骑士 109-91 芝加哥公牛 录像
常规赛 2024-01-18 08:30 克里夫兰骑士 135-95 密尔沃基雄鹿 录像
常规赛 2024-01-21 08:30 亚特兰大老鹰 95-116 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-01-23 08:00 奥兰多魔术 99-126 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-01-25 09:00 密尔沃基雄鹿 126-116 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-01-27 09:00 密尔沃基雄鹿 100-112 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-01-30 08:00 克里夫兰骑士 118-108 洛杉矶快船 录像
常规赛 2024-02-01 08:00 克里夫兰骑士 128-121 底特律活塞 录像
常规赛 2024-02-02 11:00 孟菲斯灰熊 101-108 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-02-04 09:30 圣安东尼奥马刺 101-117 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-02-06 08:00 克里夫兰骑士 136-110 萨克拉门托国王 录像
常规赛 2024-02-08 08:00 华盛顿奇才 106-114 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-02-09 08:30 布鲁克林篮网 95-118 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-02-11 08:30 多伦多猛龙 95-119 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-02-13 08:00 克里夫兰骑士 121-123 费城76人 录像
常规赛 2024-02-15 08:30 克里夫兰骑士 108-105 芝加哥公牛 录像
常规赛 2024-02-23 08:00 克里夫兰骑士 109-116 奥兰多魔术 录像
常规赛 2024-02-24 08:30 费城76人 104-97 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-02-26 07:00 华盛顿奇才 105-114 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-02-28 08:00 克里夫兰骑士 121-119 达拉斯独行侠 录像
常规赛 2024-02-29 09:00 芝加哥公牛 132-123 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-02 08:00 底特律活塞 100-110 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-04 08:00 克里夫兰骑士 98-107 纽约尼克斯 录像
常规赛 2024-03-06 08:00 克里夫兰骑士 105-104 波士顿凯尔特人 录像
常规赛 2024-03-07 08:30 亚特兰大老鹰 112-101 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-09 08:30 克里夫兰骑士 113-104 明尼苏达森林狼 录像
常规赛 2024-03-11 08:00 克里夫兰骑士 101-120 布鲁克林篮网 录像
常规赛 2024-03-12 08:30 克里夫兰骑士 111-117 菲尼克斯太阳 录像
常规赛 2024-03-14 08:00 新奥尔良鹈鹕 95-116 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-17 05:00 休斯顿火箭 117-103 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-19 07:00 印第安纳步行者 103-108 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-21 07:00 克里夫兰骑士 104-107 迈阿密热火 录像
常规赛 2024-03-23 08:00 明尼苏达森林狼 104-91 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-25 06:00 迈阿密热火 121-84 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-26 07:00 克里夫兰骑士 115-92 夏洛特黄蜂 录像
常规赛 2024-03-28 08:00 夏洛特黄蜂 118-111 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-30 08:30 克里夫兰骑士 117-114 费城76人 录像
常规赛 2024-04-01 03:30 丹佛掘金 130-101 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-04-03 09:00 犹他爵士 113-129 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-04-04 10:00 菲尼克斯太阳 122-101 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-04-07 03:30 洛杉矶湖人 116-97 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-04-08 03:30 洛杉矶快船 120-118 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-04-11 07:00 克里夫兰骑士 110-98 孟菲斯灰熊 录像
常规赛 2024-04-13 07:30 克里夫兰骑士 129-120 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-04-15 01:00 克里夫兰骑士 110-120 夏洛特黄蜂 录像
顶部