你的位置: 5播体育 足球直播 意甲直播 2023-24赛季意甲佛罗伦萨队球员号码及阵容名单

2023-24赛季意甲佛罗伦萨队球员号码及阵容名单

来源:5播体育2023-08-18 11:29

  5播体育网 北京时间6月5日凌晨,2022-2023赛季的意甲联赛全部结束。尤文图斯38轮中取得15胜11平12负,进球数为53个,总积分56的成绩,位列意甲联赛第8位。4月28日,意大利杯半决赛次回合,佛罗伦萨0-0战平克雷莫内塞,总分2-0晋级意大利杯决赛;5月19日,欧协联半决赛次回合,佛罗伦萨鏖战加时总比分4-3淘汰巴塞尔,队史第5次晋级欧战决赛;5月25日,意大利杯决赛,佛罗伦萨1-2被国米逆转,获得亚军;6月8日,欧协联决赛,佛罗伦萨1-2不敌西汉姆联,获得亚军;7月,佛罗伦萨签下后卫帕里西、中场阿图尔,中卫伊戈尔离开球队;同月,欧足联官方宣布意甲第八名佛罗伦萨递补参加新赛季的欧战。2023-24赛季意大利足球甲级联赛首轮将在2023年8月20日晚间打响,结束时间为2024年5月26日。

2023-24赛季意甲佛罗伦萨队球员号码及阵容名单

  2023-24赛季意甲足球俱乐部佛罗伦萨队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2023-24赛季尤文图斯队球员号码以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
 

2023-24赛季佛罗伦萨球员转会:

  转入球员:姆巴拉、奥利弗·克里斯坦森、卢卡斯贝尔特兰、法比亚诺·帕里西、吉诺·因凡蒂诺、米纳

  转出球员:马拉赫、西里古、托尼·弗鲁克、文努蒂、J.拉斯马森、萨波纳拉、特尔季奇、伊戈尔、亚瑟、祖科斯基、切罗福利尼

 

2023-24赛季意甲佛罗伦萨队球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  文森佐.伊塔利亚诺 1977/12/10 主教练 意大利 - 2024/6/30
22 N.冈萨雷斯 1998/4/6 左边锋 阿根廷 3000万英镑 2026/6/30
33 索蒂尔 1999/6/3 左边锋 意大利 900万英镑 2026/6/30
77 布雷卡洛 1998/6/23 左边锋 克罗地亚 750万英镑 2026/6/30
7 卢卡·约维奇 1997/12/23 中锋 塞尔维亚 800万英镑 2024/6/30
18 姆巴拉 1996/8/18 中锋 安哥拉 800万英镑 -
18 卢卡斯贝尔特兰 2001/3/29 中锋 阿根廷 1200万英镑 2028/6/30
91 科科林 1991/3/19 中锋 俄罗斯 72万英镑 2023/6/30
99 科姆 1997/12/6 中锋 科特迪瓦 1300万英镑 2024/6/30
11 若纳唐·伊科内 1998/5/2 右边锋 法国 1600万英镑 2026/6/30
51 托马索·万努奇 2007/3/5 中场   - -
5 博纳文图拉 1989/8/22 中前卫 意大利 250万英镑 2024/6/30
10 G.卡斯特罗维利 1997/2/17 中前卫 意大利 1000万英镑 2024/6/30
19 吉诺·因凡蒂诺 2003/5/19 中前卫 阿根廷 300万英镑 2028/6/30
29 阿图尔 1996/8/12 中前卫 巴西 1500万英镑 2024/6/30
32 邓肯 1993/3/10 中前卫 加纳 650万英镑 2024/6/30
11 萨比利 1996/11/28 前腰 摩洛哥 300万英镑 2023/6/30
72 安东尼·巴拉卡 1994/12/3 前腰 捷克 1200万英镑 2027/6/30
34 索菲扬.阿姆拉巴特 1996/8/21 后腰 摩洛哥 2500万英镑 2024/6/30
38 曼德拉格拉 1997/6/29 后腰 意大利 900万英镑 2026/6/30
40 法瓦苏利   后卫   - -
4 米兰科维奇 1997/10/12 中卫 塞尔维亚 1800万英镑 2027/6/30
13 米纳 1994/9/23 中卫 哥伦比亚 1000万英镑 2024/6/30
28 卢卡斯·马丁内斯 1996/5/10 中卫 阿根廷 1000万英镑 2025/6/30
3 比拉吉 1992/9/1 左后卫 意大利 650万英镑 2024/6/30
16 拉涅利 1999/4/23 左后卫 意大利 230万英镑 2024/6/30
65 法比亚诺·帕里西 2000/11/9 左后卫 意大利 1000万英镑 2028/6/30
2 多米尔森·多斯桑托斯 1998/11/17 右后卫 巴西 1700万英镑 2027/6/30
1 特拉西亚诺 1990/3/8 守门员 意大利 200万英镑 2025/6/30
1 奥利弗·克里斯坦森 1999/3/22 守门员 丹麦 400万英镑 2028/6/30
31 切罗福利尼 1999/1/4 守门员 意大利 30万英镑 2024/6/30
顶部