你的位置: 5播体育 足球直播 意甲直播 2023-24赛季意甲卡利亚里球员号码及阵容名单

2023-24赛季意甲卡利亚里球员号码及阵容名单

来源:5播体育2023-08-18 17:04

  5播体育网 北京时间6月5日凌晨,2022-2023赛季的意甲联赛全部结束。意乙新晋球队卡利亚里38轮中取得15胜15平8负,进球数为50个,总积分60的成绩,位列意乙联赛第5位。2022年12月,卡利亚里足球俱乐部宣布,已与拉涅利达成协议,拉涅利将从2023年1月1日起接管一线队的主教练,合同持续到2025年6月30日。当时球队仅排名意乙第14名。在不到半年的时间里,拉涅利率领卡利亚里最终在球队排名第五,并在升级附加赛先后淘汰威尼斯、帕尔马、巴里,成功带队杀回意甲。2023-24赛季意大利足球甲级联赛首轮将在2023年8月20日凌晨打响,结束时间为2024年5月26日。

2023-24赛季意甲卡利亚里队球员号码及阵容名单

  2023-24赛季意甲足球俱乐部卡利亚里队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2023-24赛季卡利亚里队球员号码以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
 

2023-24赛季卡利亚里球员转会:

  转入球员:斯库费特、奥格洛、扬克托、马特奥·普拉迪、I.苏勒曼纳、亚历山德罗·迪帕尔多

  转出球员:克拉格诺、贝拉诺瓦、米利科、巴雷卡、塞里、瓦路基维斯

 

2023-24赛季意甲卡利亚里队球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  克劳迪奥.拉涅利 1951/10/20 主教练 意大利 - 2025/6/30
9 吉安卢卡·拉帕杜拉 1990/2/7 中锋 秘鲁 270万英镑 2025/6/30
14 舒莫罗多夫 1995/6/29 中锋 乌兹别克 600万英镑 2024/6/30
30 帕沃雷蒂 1988/11/26 中锋 意大利 120万英镑 2024/6/30
25 法尔科 1992/2/11 右边锋 意大利 90万英镑 2023/6/30
77 齐托·卢武博 2002/3/9 右边锋 安哥拉 120万英镑 2026/6/30
15 扬克托 1996/1/19 中场 捷克 100万英镑 2025/6/30
6 马科·罗格 1995/7/19 中前卫 克罗地亚 300万英镑 2026/6/30
8 南德斯 1995/12/28 中前卫 乌拉圭 500万英镑 2024/6/30
10 贝尼托·维奥拉 1989/10/12 中前卫 意大利 60万英镑 2024/6/30
14 亚历山德罗·德约拉 1995/8/1 中前卫 意大利 180万英镑 2025/6/30
23 N.雷拉 2000/7/28 中前卫 意大利 30万英镑 2024/6/30
29 安托万·马库恩布 1998/7/18 中前卫 刚果共和国 220万英镑 2026/6/30
39 库法利迪斯 2002/11/11 中前卫 希腊 70万英镑 2026/6/30
5 曼科苏 1988/8/22 前腰 意大利 100万英镑 2024/6/30
10 奥利斯坦奴 2002/9/28 前腰 意大利 100万英镑 2024/6/30
20 加斯通·佩雷罗 1995/6/11 前腰 乌拉圭 200万英镑 2023/6/30
21 尼科洛·卡沃蒂 2003/4/4 前腰 意大利 22.5万英镑 2025/6/30
80 以赛亚斯·德尔普波 2003/3/31 前腰 阿根廷 20万英镑 2025/6/30
3 格尔达尼加 1993/11/2 中卫 意大利 80万英镑 2024/6/30
4 多塞纳 1998/10/13 中卫 意大利 25万英镑 2026/6/30
15 阿尔塔雷 1998/8/9 中卫 意大利 170万英镑 2026/6/30
24 卡普拉多西 1996/3/11 中卫 意大利 100万英镑 2024/6/30
26 博西亚萨尔瓦多 2001/6/6 中卫 意大利 9万英镑 2025/6/30
33 亚当·奥伯特 2002/8/23 中卫 斯洛伐克 140万英镑 2026/6/30
3 奥格洛 1994/8/30 左后卫 意大利 200万英镑 2025/6/30
37 保罗·阿齐 1994/7/15 左后卫 巴西 100万英镑 2025/6/30
28 加布里埃尔·扎帕 1999/12/22 右后卫 意大利 200万英镑 2025/6/30
99 亚历山德罗·迪帕尔多 1999/7/18 右后卫 意大利 60万英镑 2023/6/30
1 斯库费特 1996/5/31 守门员 意大利 200万英镑 2026/6/30
1 鲍里斯·拉顿诺维克 1996/5/26 守门员 塞尔维亚 60万英镑 2025/6/30
12 埃尔丁·洛利尔 2004/5/15 守门员 波黑 5万英镑 -
18 阿雷斯蒂 1986/3/15 守门员 意大利 10万英镑 2023/6/30
22 朱塞佩·乔奇 2002/1/24 守门员 意大利 30万英镑 2027/6/30
顶部