你的位置: 5播体育 足球直播 世界杯直播 1986年世界杯各国排名一览

1986年世界杯各国排名一览

来源:5播体育2022-12-06 16:19

  1986年,国际足联发表了一份报告,根据比赛的进展、整体成绩和对手的素质(不包括重赛成绩),对1986年及以前历届世界杯的所有球队进行排名。1986年世界杯的排名如下:

1986年世界杯阿根廷夺冠

1986年世界杯各国排名一览表:

名次 参赛国家
1  阿根廷 7 6 1 0 14 5 +9 13
2  西德 7 3 2 2 8 7 +1 8
3  法国 7 4 2 1 12 6 +6 10
4  比利时 7 2 2 3 12 15 −3 6
在八强赛中被淘汰
5  巴西 5 4 1 0 10 1 +9 9
6  墨西哥 5 3 2 0 6 2 +4 8
7  西班牙 5 3 1 1 11 4 +7 7
8  英格兰 5 2 1 2 7 3 +4 5
16强淘汰
9  丹麦 4 3 0 1 10 6 +4 6
10  苏联 4 2 1 1 12 5 +7 5
11  摩洛哥 4 1 2 1 3 2 +1 4
12  意大利 4 1 2 1 5 6 −1 4
13  巴拉圭 4 1 2 1 4 6 −2 4
14  波兰 4 1 1 2 1 7 −6 3
15  保加利亚 4 0 2 2 2 6 −4 2
16  乌拉圭 4 0 2 2 2 8 −6 2
小组赛淘汰
17  葡萄牙 3 1 0 2 2 4 −2 2
18  匈牙利人民共和国 3 1 0 2 2 9 −7 2
19  苏格兰 3 0 1 2 1 3 −2 1
20  韩国 3 0 1 2 4 7 −3 1
21  北爱尔兰 3 0 1 2 2 6 −4 1
22  阿尔及利亚 3 0 1 2 1 5 −4 1
23  伊拉克 3 0 0 3 1 4 −3 0
24  加拿大 3 0 0 3 0 5 −5 0
顶部