你的位置: 5播体育 足球直播 西甲直播 2023-24赛季西班牙足球甲级联赛积分榜一览

2023-24赛季西班牙足球甲级联赛积分榜一览

来源:5播体育2023-08-21 20:26

  5播体育网 2023-24赛季西甲联赛将于8月13日正式打响,相信全国各地的西甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季西甲的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2023-24赛季西班牙足球甲级联赛积分榜一览

2023-24赛季西班牙足球甲级联赛积分榜一览

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 1 1 0 0 3 1 2 3
2 奥萨苏纳 1 1 0 0 2 0 2 3
3 皇家马德里 1 1 0 0 2 0 2 3
4 巴列卡诺 1 1 0 0 2 0 2 3
5 瓦伦西亚 1 1 0 0 2 1 1 3
6 皇家贝蒂斯 1 1 0 0 2 1 1 3
7 加的斯 1 1 0 0 1 0 1 3
8 马洛卡 1 0 1 0 1 1 0 1
9 皇家社会 1 0 1 0 1 1 0 1
10 拉斯帕尔马斯 1 0 1 0 1 1 0 1
11 吉罗纳 1 0 1 0 1 1 0 1
12 巴塞罗那 1 0 1 0 0 0 0 1
13 赫塔费 1 0 1 0 0 0 0 1
14 比利亚雷亚尔 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 塞维利亚 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 阿拉维斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 格拉纳达 1 0 0 1 1 3 -2 0
18 阿尔梅里亚 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 塞尔塔 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 毕尔巴鄂竞技 1 0 0 1 0 2 -2 0
顶部