你的位置: 5播体育 足球直播 意甲直播 2023-24赛季意甲蒙扎队球员号码及阵容名单

2023-24赛季意甲蒙扎队球员号码及阵容名单

来源:5播体育2023-08-18 15:54

  5播体育网 北京时间6月5日凌晨,2022-2023赛季的意甲联赛全部结束。蒙扎38轮中取得14胜10平14负,进球数为48个,总积分52的成绩,位列意甲联赛第11位。无缘新赛季欧战赛事。2022年5月30日,蒙扎加时6-4淘汰比萨,队史110年来首次升入意甲。做为上赛季新晋升的球队,在9月18日,意甲第7轮,蒙扎在主场1-0击败尤文图斯,取得队史意甲首胜。2023年6月2日,蒙扎与球队主帅帕拉迪诺续约一年,新合同到2024年6月30日。7月1日,蒙扎买断阿森纳后卫巴勃罗·马里。同月,蒙扎签下中场罗伯托·加利亚尔迪尼、巴伦廷·卡尔博尼,租借门将斯蒂法诺·戈里。8月,蒙扎签下丹布罗西奥。2023-24赛季意大利足球甲级联赛首轮将在2023年8月20日凌晨打响,结束时间为2024年5月26日。

2023-24赛季蒙扎球员号码及阵容名单

  2023-24赛季意甲足球俱乐部蒙扎队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2023-24赛季蒙扎队球员号码以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
 

2023-24赛季蒙扎球员转会:

  转入球员:丹布罗西奥、阿曼多·伊佐、佩塔尼亚、佩斯纳、卡普拉里、巴勃罗·马里、加利亚尔迪尼

  转出球员:巴贝里斯、马齐特利、多纳蒂、克里斯蒂安·吉特贾尔

 

2023-24赛季意甲蒙扎队球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  拉菲尔.帕拉迪诺 1984/4/17 主教练 意大利 36万英镑 2023/6/30
61 安德烈·费拉里斯 2003/2/22 前锋 意大利 - -
24 马里奇 1995/5/16 中锋 克罗地亚 170万英镑 2025/6/30
37 佩塔尼亚 1995/6/30 中锋 意大利 1000万英镑 2026/6/30
47 莫塔 1998/5/2 中锋 葡萄牙 550万英镑 2024/6/30
84 修利亚 1995/2/9 右边锋 意大利 180万英镑 2024/6/30
17 卡普拉里 1993/7/30 影锋 意大利 900万英镑 2023/6/30
5 加利亚尔迪尼 1994/4/7 中前卫 意大利 650万英镑 2023/6/30
7 何塞.马钦 1996/8/14 中前卫 赤道几内亚 150万英镑 2024/6/30
10 瓦洛蒂 1993/9/6 中前卫 意大利 170万英镑 2025/6/30
28 科尔帕尼 1999/5/11 中前卫 意大利 250万英镑 2026/6/30
32 佩斯纳 1997/4/21 中前卫 意大利 1400万英镑 -
45 卡博尼 2005/3/5 前腰 阿根廷 500万英镑 2028/6/30
80 塞缪尔·维格纳托 2004/2/24 前腰 意大利 60万英镑 2025/6/30
6 尼科洛罗维拉 2001/12/4 后腰 意大利 1200万英镑 2023/6/30
23 斯科扎雷拉 1988/6/5 后腰 意大利 27万英镑 2021/6/30
69 里戈尼 1990/11/12 后腰 意大利 27万英镑 2022/6/30
3 巴勃罗·马里 1993/8/31 中卫 西班牙 500万英镑 2023/6/30
5 卡尔迪罗拉 1991/2/1 中卫 意大利 100万英镑 2023/6/30
5 乔治.西塔迪尼 2002/4/18 中卫 意大利 300万英镑 2024/6/30
26 安东诺夫 2000/11/9 中卫 保加利亚 80万英镑 2026/6/30
29 帕莱塔 1986/2/15 中卫 意大利 10万英镑 2023/6/30
33 丹布罗西奥 1988/9/9 中卫 意大利 150万英镑 2024/6/30
34 马罗内 1990/3/28 中卫 意大利 30万英镑 2023/6/30
44 安德里亚·卡波尼 2001/2/4 中卫 意大利 400万英镑 2023/6/30
55 阿曼多·伊佐 1992/3/2 中卫 意大利 300万英镑 2026/6/30
11 法兰克·卡博尼 2003/4/4 左后卫 阿根廷 100万英镑 2024/6/30
30 卡洛斯·奥古斯托 1999/1/7 左后卫 巴西 450万英镑 2024/6/30
33 A.安萨塔西索 1996/7/24 左后卫 意大利 13.5万英镑 2023/6/30
77 基里亚科保罗斯 1996/2/5 左后卫 希腊 380万英镑 2024/6/30
19 比林德利 1999/7/19 右后卫 意大利 230万英镑 2026/6/30
60 莱昂纳多·科伦坡   右后卫   - -
1 尤吉尼奥·拉曼纳 1989/8/7 守门员 意大利 10万英镑 -
1 戈里 1996/3/9 守门员 意大利 90万英镑 2024/6/30
16 迪格里格里奥 1997/7/27 守门员 意大利 450万英镑 2025/6/30
91 亚历山德罗·索伦蒂诺 2002/4/3 守门员 意大利 50万英镑 2027/6/30
顶部